Население
Населените места в община Руен
| № | Населено място | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| 1. | с.Билка | 869 | 539 |
| 2 | с.Вишна | 357 | 259 |
| 3. | с.Вресово | 1 084 | 878 |
| 4 | с.Добра поляна | 889 | 750 |
| 5 | с.Добромир | 1265 | 1 046 |
| 6 | с.Дропла | 438 | 297 |
| 7 | сДъскотна | 876 | 796 |
| 8 | с.Заимчево | 569 | 460 |
| 9 | с.Зайчар | 1 295 | 1 138 |
| 10 | с.Каменяк | 256 | 211 |
| 11. | с.Каравельово | 568 | 511 |
| 12 | с.Листец | 605 | 426 |
| 13 | с.Люляково | 2592 | 1 770 |
| 14. | с.Мрежичко | 584 | 537 |
| 15. | с.Припек | 526 | 455 |
| 16. | с.Подгорец | 465 | 347 |
| 17. | с.Преображенци | 584 | 436 |
| 18. | с.Планиница | 1 855 | 1 486 |
| 19. | с.Просеник | 1 498 | 1 387 |
| 20. | с.Разбойна | 1 158 | 829 |
| 21 | с.Речица | 960 | 765 |
| 22. | с. Рожден | 468 | 434 |
| 23. | с. Рудина | 284 | 226 |
| 24. | с. Руен | 2 805 | 2 567 |
| 25. | с. Рупча | 682 | 424 |
| 26. | с.Ръжица | 1 518 | 1 238 |
| 27. | с.Сини рид | 451 | 326 |
| 28. | с.Скалак | 813 | 627 |
| 29. | с.Снежа | 443 | 349 |
| 30. | с.Снягово | 1 218 | 1 082 |
| 31. | с.Соколец | 735 | 577 |
| 32. | с.Средна махала | 386 | 312 |
| 33. | с.Струя | 774 | 721 |
| 34. | с.Топчийско | 1 046 | 863 |
| 35. | с.Трънак | 1 922 | 1 245 |
| 36. | с.Череша | 862 | 742 |
| 37. | с.Шиварово | 467 | 271 |
| 38. | с.Ябълчево | 1 371 | 1 163 |
| 39. | с.Ясеново | 567 | 433 |
| ОБЩО: | 36 106 | 28 942 |

